Explanations
Top covers are being manufactured with a valve hole according to the order.
Covers in sizes of 215 mm, 130 mm, and 40 mm are being used.
The height measurements may vary depending on the order.
The colors of the upper cover, handle and lid colors may vary according to the order.
Product Features
| 18 Kg Can | 0,28 x 236 x 236 x 345 mm. |
| 18 Kg Can | 0,28 x 236 x 236 x 355 mm. |
| 5 Kg Can | 0,28 x 236 x 236 x 100 mm. |
| 5 Kg Can | 0,25 x 160 x 160 x 195 mm. |
| 3 Kg Can | 0,28 x 160 x 160 x 135 mm. |
| 2 Kg Can | 0,25 x 160 x 160 x 90 mm. |
| 2 Kg Can | 0,25 x 82 x 165 x 170 mm. |
| 1 Kg Can | 0,25 x 82 x 165 x 90 mm. |
| 2 Kg Can | 0,25 x 165 x 125 mm. |
| 3 Kg Can | 0,25 x 215 x 110 mm. |
| 6 Kg Can | 0,25 x 215 x 230 mm. |
| 5 Kg Can | 0,25 x 215 x 200 mm. |
| 9 Kg Can | 0,28 x 215 x 215 x 235 mm. |
| 15 Kg Can | 0,28 x 236 x 236 x 345 mm. |
